PeakTech P 1211 70 MHz / 4 CH, 1 GS/s Tablet Oszilloskop
963,79 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "PeakTech P 1211 70 MHz / 4 CH, 1 GS/s Tablet Oszilloskop "
| Akku/Batterie: | Li-Ion 7,4 V 8000 mAh |
|---|---|
| Anstiegszeit:: | < 5 ns |
| Anzeige Art: | Touchscreen TFT |
| Auflösung:: | 800 x 600 Pixel |
| Bandbreite:: | 70 MHz |
| Bilddiagonale (TFT): | 20 cm (8") |
| Hor. Skala max.:: | 1000 s/div |
| Hor. Skala min.:: | 2 ns/div |
| Integr. DMM:: | Ja |
| Kanäle:: | 4 CH |
| LAN:: | Ja |
| Netzspannung: | 110/240 V AC; 50/60 Hz |
| Sampling 1 CH:: | 1 GS/s |
| Sampling 2 CH:: | 500 MS/s |
| Sampling 4 CH:: | 250 MS/s |
| Speichertiefe:: | 40.000.000 Punkte |
| USB: | Ja |
| Vert. Auflösung:: | 8 bit |
| Vert. Skala max.:: | 10 V/div |
| Vert. Skala min.:: | 1 mV/div |
PeakTech®
PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
§ 4 Kanal, 70 MHz Oszilloskop mit einer max. Abtastrate von 1 GS/s
§ 20 cm (8") TFT Touchscreen
§ Autoset-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung
§ Aufzeichnungslänge von max. 40 Mio. Punkten
§ Automatische Messmodi, XY-Modus und FFT-Funktion
§ Sicherheit: EN 61010-1; CAT II 400V
§ Zubehör: Netzkabel mit Ladeadapter, Software-CD für Windows, 4 Tastköpfe, BNC Kabel, Stromadapter, Standfuß und Bedienungsanleitung